お仕事カタログ

企業名 | 売上高(シェア) |
---|---|
1イオンディライト | 3,000(31.9) |
2東急不動産HD(※1) | 1,848(19.7) |
3共立メンテナンス | 1,212(12.9) |
4日本ハウズイング | 1,149(12.2) |
5日本管財 | 1,041(11.1) |
6ビケンテクノ | 346(3.7) |
7東洋テック | 260(2.8) |
8大成 | 247(2.6) |
9ハリマビステム | 241(2.6) |
10アール・エス・シー | 59(0.6) |
(※1)東急不動産HDは管理事業の売上高です。
出典:業界動向サーチ(ビル管理業界)